Place of Origin: | China |
Merknaam: | PALL |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HCY01E2001EOY20HE |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Afdichtmateriaal: | Fluorring Ding Qing Rubber | Werkdruk: | 21bar-210bar |
---|---|---|---|
Het filtreren Nauwkeurigheid: | 1 μ~100 μ M | Middel:: | Algemene hydraulische olie, fosfaatvet, hydraulische olie emulsie, waterhexanediol |
Werktemperatuur: | -30 °C~+110 °C | Precisiteit: | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Markeren: | PALL-filterpatroon van roestvrij staal,HCY01E2001EOY20HE filterscherm van roestvrij staal,hydraulische filterpatroon roestvrij staal |
PALL-filters, als een van de belangrijkste producten van Pall, worden veel gebruikt in verschillende sectoren, waaronder biofarmaceutica, voedingsmiddelen en dranken, chemie, elektronica, lucht- en ruimtevaart, enz. Het heeft een breed scala aan modellen om te voldoen aan de behoeften van verschillende toepassingsscenario's. Het filtermateriaal van de PALL-filterpatroon gebruikt meestal hoogwaardig glasvezelfiltermateriaal en metalen gaas om de efficiënte filterprestaties te garanderen. De filtratienauwkeurigheid van het HC2207FKP6H-filterelement is bijvoorbeeld 6 um, behorend tot de HC2207-serie.
PALL-filterpatronen worden veel gebruikt in hydraulische systemen, waaronder installatie bij de zuigpoort van de pomp, op het uitlaatoliecircuit van de pomp, op het retouroliecircuit van het systeem, op het vertakkingsoliecircuit van het systeem en als een zelfstandig filtratiesysteem. In deze toepassingen omvat de rol van PALL-filters het beschermen van hydraulische pompen tegen grotere onzuiverheden en deeltjes, het filteren van verontreinigende stoffen die in klepcomponenten kunnen terechtkomen en het verzekeren van de normale werking van belangrijke componenten zoals servokleppen en precisiegaskleppen.
Bovendien zijn de filtratienauwkeurigheid en de grootte van PALL-filterpatronen ook belangrijke parameters in hun modelspecificaties. De selectie van de filtratienauwkeurigheid hangt af van de specifieke vereisten en werkomstandigheden van het systeem. Het filterelement dat op het uitlaatoliecircuit van de pomp is geïnstalleerd, moet bijvoorbeeld een filtratienauwkeurigheid van 10-15 μm hebben en bestand zijn tegen de werkdruk en de stootdruk op het oliecircuit. De hoogte van het filterelement (in inches) is ook een belangrijke dimensionale parameter. Voor sommige modellen is de hoogte van het filterelement bijvoorbeeld 8 inches, wat wordt omgezet naar 203,2 mm in millimeters.
Samenvattend bevat de modelbeschrijving van het PALL-filterpatroon informatie over het toepassingsgebied, het filtermateriaal, de filtratienauwkeurigheid, de grootte en andere aspecten, die samen de technische specificaties en toepassingsrichtlijnen van het PALL-filterpatroon vormen.
De modelkenmerken van het PALL-filterpatroon bestaan uit verschillende belangrijke elementen, waaronder:
Bovendien worden PALL-filterpatronen geleverd met verschillende prestatie-indicatoren, waaronder de filtratienauwkeurigheid, werkdruk, werkmedium en werktemperatuur. PALL-filterpatronen zijn geschikt voor verschillende werkomstandigheden en media, zoals hydraulische oliën, fosfaathydraulische oliën, emulsies en water-ethyleenglycolmedia. Het werktemperatuurbereik loopt van -30℃ tot +110℃.
Parameter | Waarde |
---|---|
Medium | Algemene hydraulische olie, fosfaatvet, hydraulische olie-emulsie, waterhexaandiol |
Afdichtingsmateriaal | Fluorring Ding Qing Rubber |
Werk druk | 21bar-210bar |
Filternauwkeurigheid | 1 μ~100 μM (Z-1 μM, P-3 μM, N-6 μM, S-10 μM, T-25 μM) |
Werktemperatuur | -30 ℃~+110 ℃ |
HCY01E2001EOR20HE | HC0090FKR8H | 1.03.26 R 12 BN4 |
HCY01E2001EOM20HE | CC3LGA7H13 | 1.03.26 R25BN4 |
HCYL01E2001FCP20HE | HCYL01NR250FCN10HB | 1.03.39 R 03 BN4 |
HCY01E2001EOJ20HE | HCYH01NL250FRN10HE | 1.03.39 R 06 BN4 |
HCY01E2001EOY20HE | HCYH01NL250FRS10HE | 1.03.39 R25BN4 |
HCYH01E170FCN7HE | HCY0720020EOJ6H | 1.06.16 D 200 W |
HCYL01E170FCN7HE | HCY0720004EOJ3H | 1.06.20 D 100 W |
HCYH01E170FCP7HE | HCYH01NL63FCT6HE | 1.06.20 D 25 W |
HCYL01E170FCT7HE | HWA0170FDSEH | 1.06.20 D 50 W |
HCYH01E170FCS7HE | HWA230EOY20H | 1.06.26 D 100 W |
HCYL01E170FCS7HE | HWA230EOS30H | 1.06.26 D 50 W |
HCYL01E150FCN12HE | HWA165EOY10H | 1.06.39 D 100 W |
HCYL01E150FCP12HE | HWA0885FKR8H | 1.07.04D 03 BH4 |
HCYH01E150FCT12HE | HCY09075EOS10H | 1.07.08D 03 BH4 |
HCYL01E150FCT12HE | HCY09075EOS20H | 1.07.08 D 03 BN4, |
HCYH01E150FCS12HE | HCY09075EOS30H | 1.07.08D 06 BN4 |
HCYL01E150FCS12HE | HCY09075EOY10H | 1.07.08D 06 BN4 |
HCYL01E1350FCP30HE | HCY09075EOY20H | 1.07.08D 12BN4 |
HCYL01E1350FCT30HE | HCY09075EOY30H | 1.08.26 D 03 BN4 |
HCYL01E1201EOR20HS | MCY1001J100J | 1.08.26 D 03 ECO/C /-V |
HCYL01E1201FCN20HS | 0063DN 025BN4HC | 1.08.26 D 06 ECO/C |
HCYL01E1201EOM20HS | 0063 DN 025 W/HC | 1.08.26D 12BN4 |
HCYL01E1201FCP20HS | 0063 DN 050 W/HC | 1.08.26 D 12 ECO/C /-V |
HCYL01E1201FCT20HS | 0063 RN 010 BN4HC | 1.08.26D 25BN4 |
HCYL01E1201EOJ20HS | 0063 RN 025 BN4HC | 1.08.26 D 25 ECO/C |
HCYL01E1201EOY20HS | 0075 D 010 AAN | 1.08.39 D 03 BN4 |
HCYL01E1201FCS20HS | 0075 R 010 AAN | 1.08.39 D 03 ECO/C |
HCYL01E120FCN7HS | 0075 R 020 AAN | 1.08.39 D 03 ECO/C /-V |
HCYL01E120FCP7HS | 0080 MA 010 BN | 1.08.39 D 06 ECO/C /-V |
HCYL01E120FCT7HS | 0080MG 010P | 1.08.39D 12BN4 |
HCYL01E120FCS7HS | 0080MG 020BN | 1.08.39 D 12 ECO/C /-V |
HC0030FDN16EH | 0100DN 003 BH4HC | 1.08.39 D 25 ECO/C /-V |
HCY204754FRP16Z | 0100DN 003BN4HC | 1.09.16 R 15 PA /-KB |
HCY204754FRS16Z | 0100DN 006 BH4HC | 1.09.16 R 15 PA /-KB-NEUTRAAL |
HCG300FRS10Z | 0100DN 006 BN4HC | 1.09.40 R 40 PP /-KB |
HCG200FRN4Z | 0100DN 010 BH4HC | 1.10.26D 03 BH4 |
HCG200FRN8Z | 0100DN 010BN4HC | 1.10.26D 03 BN4 |
HCG200FRS4Z | 0100DN 025BN4HC | 1.10.26D 10 BH4 |
HCG300FRN4Z | 0100 DN 025 W/HC | 1.10.26D 12BN4 |
HCG300FRN8Z | 0100 DN 025 W/HC /-V, | 1.11.13D 12BN4 |
HCG300FRN10Z | 0100 RN 010 BN4HC | 1.11.13 D 12 ECO/C /-V |
HCG300FRN13Z | 0100 RN 010 BN4HC /-V, | 1.11.16D 03 BH4 |
HCG300FCP10Z | 0100 Z 125 W, | 1.11.16D 03 BN4 |
HCG300FRS4Z | 0100 S 125 W /-B0.2 | 1.11.16 D 03 BN4 /-V |
HCG300FCS8H | 0180 MA 003 BN | 1.11.16 D 03 ECO/C /-V |
HCG300FRS13Z | 0180 MA 005 BN | |
89582806 | 0180 MA 010 BN | |
HCYE2286EOM15H50 | 0180 MA 020 BN | |
HCYE2286EOS15H50 | 0180 MA 040 AM | |
HCYE2296EOM14H50 | 0180 Z 075 W | |
HCYE2296EOS14H50 | 0180 S 075 W /-B0.2 | |
HCYE2296EOM18H50 | 0180 Z 125 W | |
HCYE2296EOS18H50 | 0180 S 125 W /-B0.2, | |
HCYE2286EOM30H50 | 0180 Z 300 W | |
HCYE2286EOS30H50 | 0185R005 ECON2 | |
HCYE2296EOM36H50 | 0185R 010 ECON2 | |
HCYE2296EOS36H50 | 0185 R 010 AAN | |
HCY10WU070EOJ8H | 0210 R 003 AAN | |
UPYN2570U010HJ | 0210 R 005 AAN | |
HV200E.-100(018) | 0210 R 010 AAN | |
HC0400FDSEH | 0210 R 020 AAN | |
HC0630FKS01H | 1.02.08D 25 BN4 | |
HC0900FDNEH | 1.03.08 R 03 BN4 | |
HC1050FKS06HX | 1.03.16 R 03 BN4 | |
HC1144FKT8H | 1.03.16 R 12 BN4 | |
HC1600FCS4H |
Enkele van de belangrijkste toepassingen voor het PALL HC8314FCP39H hydraulische filterelement zijn:
Dit precisiefilterelement is ontworpen om te werken onder een breed drukbereik, van 21 bar tot 210 bar, en heeft een nauwkeurigheidsclassificatie van Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M. Met een filternauwkeurigheidsbereik van 1 μ~100 μ M is dit product ideaal voor het verwijderen van onzuiverheden en het garanderen van een soepele werking van hydraulische systemen.
Het PALL HC8314FCP39H hydraulische filterelement is ook uitgerust met een fluor ring ding qing rubber afdichtingsmateriaal, dat helpt om lekken te voorkomen en een veilige pasvorm te garanderen. Met een leveringscapaciteit van 5000 stuks per maand is dit product een betrouwbare keuze voor bedrijven die hun hydraulische systemen soepel willen laten draaien.
Of u nu precisiefiltering nodig hebt voor uw hydraulische olie, fosfaatvet of waterhexaandiolsystemen, het PALL HC8314FCP39H hydraulische filterelement is de perfecte oplossing. Bestel vandaag nog en ervaar de voordelen van betrouwbare, hoogwaardige hydraulische filterelementen.
Produkt verpakking:
Het hydraulische filterelement wordt veilig verpakt in een stevige kartonnen doos om veilig transport en levering te garanderen. De doos wordt gelabeld met de productnaam, hoeveelheid en eventuele benodigde verwerkingsinstructies.
Verzenden:
Het hydraulische filterelement wordt verzonden via standaard verzendmethoden, zoals UPS of FedEx, naar het door de klant opgegeven adres. Verzendkosten worden berekend op basis van de locatie van de klant en de grootte en het gewicht van het pakket. Klanten kunnen verwachten dat ze hun bestelling ontvangen binnen de geschatte levertijd die door de vervoerder is opgegeven.
Contactpersoon: Aria
Tel.: +8617371234005
Compact Sick Photoelectric Sensor WT24-2B210 Zink Diecast Sick Diffuse Sensor
W12-2 Sick Laser Distance Sensor Plastic IO-Link 2mW/Sr Kabel aanpassing
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr Voor industriële automatisering IO-Link
FESTO Industriële luchtfilter regulator smeermiddel roestvrij staal 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Pneumatische luchtfilterregulator diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC luchtfilterregulator 5 micron 1~16 bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 Dubbele zuiger pneumatische cilinder 6mm 50mm -10 tot 60°C Lichtgewicht
SMC CY3B20-200 Kolven pneumatische cilinder 7 bar Luchtkolvencilinder zonder bevriezing
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatische cilinder OEM Pneumatische draaibare actuator