Place of Origin: | China |
Merknaam: | BURKERT |
Certificering: | CE |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Voltagetolerantie: | ± 10% | zeehond: | NBR |
---|---|---|---|
Portverbinding: | G 1⁄8, G 1⁄4 | Lichaam: | Messing, Roestvrij staal |
Gemiddelde temperatuur: | 0 °C...+80 °C | Standaardversie: | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
Het werkingsbeginsel vanBaode-solenoïde-klepDeze magnetische kracht trekt de klep om zich te bewegen en regelt de richting van de vloeistofstroom.In de elektroventielAls de elektromagneten worden ingeschakeld, ontstaat er een magnetische kracht die de klep aantrekt.het stroompad van de vloeistof veranderenOmgekeerd, wanneer de stroom wordt afgesneden, keert de klep vanwege de werking van de veer terug naar zijn oorspronkelijke positie, waardoor het vloeistofkanaal wordt gesloten.
Baode magnetoventielen zijn volgens hun werkingsprincipes onderverdeeld in drie hoofdtypen: direct werkend, verdeeld direct werkend en pilot bediend.Direct werkende magnetoventielen kunnen onder vacuüm effectief werken, negatieve druk en nuldruk, met een typische diameter van niet meer dan 25 mm.het geschikt maken voor omgevingen die verschillende startdrukverschillen vereisenIn tegenstelling hiertoe vereisen magnetische kleppen met pilootoperatie een specifiek drukverschil om te kunnen functioneren.
Bovendien heeft detechnische kenmerkenEen van de belangrijkste kenmerken van Baode-elektroventielen is het gebruik van hoogwaardige materialen, uitstekende corrosiebestendigheid en de mogelijkheid zich aan te passen aan diverse complexe werkomstandigheden.Verschillende modellen magnetoventielen zijn ontworpen voor verschillende toepassingsscenario'sHet model 5281 is bijvoorbeeld ideaal voor systemen die snel moeten schakelen, terwijl het model 6213 geschikt is voor situaties met hoge vereisten voor de stroomregeling.
Technische parameter | Specificatie |
---|---|
Standaardversie | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
Zeehonden | NBR |
Lichaam | Messing, roestvrij staal |
Spanningsvermogen | ± 10% |
Portverbinding | G 1⁄8, G 1⁄4 |
Gemiddelde temperatuur | 0 °C...+80 °C |
00125329 | 00126196 | 00126219 | 00134237 | 00221625 | 00221651 | 20091777 | 00222155 | 00363040 |
00125331 | 00125355 | 00126220 | 00132865 | 00221626 | 00221653 | 00228435 | 00222159 | 00316592 |
00125332 | 00125357 | 00126221 | 00134239 | 00221627 | 00221654 | 00222201 | 00222160 | 00316586 |
00125348 | 00125358 | 00126223 | 00137537 | 00221629 | 00221655 | 20091780 | 00222161 | 00316588 |
00126138 | 00125360 | 00126224 | 00137538 | 00221638 | 00221657 | 00228438 | 00222174 | 00370111 |
00126140 | 00126198 | 00126225 | 00137540 | 00221639 | 00221658 | 00222205 | 00222175 | 00363041 |
00125333 | 00126199 | 00126227 | 00134244 | 00221641 | 00221659 | 00221758 | 00222176 | 00140566 |
00125334 | 00126201 | 00126154 | 00134245 | 00221642 | 00221661 | 00221759 | 00222177 | 00134590 |
00125336 | 00125363 | 00126155 | 20022979 | 00221643 | 00221662 | 00221761 | 00222178 | 00135229 |
00125341 | 00126202 | 00125366 | 00134240 | 00221645 | 00221663 | 00221762 | 00222179 | 00246303 |
00125340 | 00126204 | 00125367 | 00134241 | 00227537 | 00221665 | 00221763 | 00227548 | 00221765 |
00125342 | 00126205 | 00125368 | 00134243 | 00221733 | 00221666 | 00221765 | 00228431 | 00178902 |
00126142 | 00126206 | 00125370 | 00126091 | 00221736 | 00221667 | 00222122 | 00222195 | 00178911 |
00126143 | 00126208 | 00126161 | 00126092 | 00227538 | 00221669 | 00222123 | 00227549 | |
00126145 | 00126216 | 00126162 | 00126094 | 00221737 | 00222150 | 00222125 | 00228434 | 00423362 |
00126195 | 00126217 | 00125383 | 00125301 | 00221740 | 00222151 | 00222126 | 00222199 | 00501207 |
00125302 | 00134259 | 00221630 | 00221750 | 20091787 | 00222152 | 00222127 | 20091782 | 00242346 |
00125304 | 00221674 | 00221631 | 00221753 | 00270906 | 00222156 | 00222129 | 00228437 | 00177688 |
00134248 | 00221675 | 00221633 | 20004800 | 00270908 | 00222157 | 00227550 | 00222203 | |
00134249 | 00221677 | 00221634 | 00221754 | 20008169 | 00222158 | 00228430 | 20091783 | |
00134251 | 00221598 | 00221635 | 00221757 | 00227724 | 00222168 | 00222143 | 00228440 | |
00125306 | 00221599 | 00221637 | 00221678 | 00227726 | 00222169 | 00227551 | 00222207 | |
00125307 | 00221601 | 00227533 | 00221679 | 20008170 | 00222170 | 00228433 | 00308501 | |
00125309 | 00221606 | 00221725 | 00221681 | 00227728 | 00222171 | 00222145 | 00177853 | |
00134252 | 00221607 | 00221728 | 00221610 | 00227730 | 00222172 | 20091784 | 00308502 | |
00134253 | 00221609 | 00227534 | 00221611 | 00221670 | 00222173 | 00228436 | 00308503 | |
00134255 | 00221602 | 00221729 | 00221613 | 00221671 | 00227546 | 00222147 | 00308504 | |
00125311 | 00221603 | 00221732 | 00221614 | 00221673 | 00228429 | 20091785 | 00308505 | |
00125312 | 00221605 | 20091786 | 00221615 | 00221646 | 00222193 | 00228439 | 00308506 | |
00125314 | 00221618 | 00270895 | 00221617 | 00221647 | 00227547 | 00222149 | 00308507 | |
00134256 | 00221619 | 00270899 | 00221622 | 00221649 | 00228432 | 00222153 | 00308508 | |
00134257 | 00221621 | 00323686 | 00221623 | 00221650 | 00222197 | 00222154 | 00309022 | |
00301170 | 00085340 | 20004404 | 20004409 | |||||
00295636 | 00085343 | 20004405 | 20004410 | |||||
00303209 | 00085342 | 00307286 | 00354392 | |||||
00295276 | 00085345 | 00307284 | 20004413 | |||||
00295651 | 00307475 | 00307326 | 00354392 | |||||
00295660 | 00307476 | 20004406 | 20004411 | |||||
00308120 | 00085350 | 20004407 | 20004412 | |||||
00301740 | 00307267 | 00307342 | 00316584 | |||||
00122579 | 00307269 | 00307343 | 00316580 | |||||
00085337 | 00307276 | 00307351 | 00316579 |
BURKERT Solenoïde Valve, vervaardigd in China, is een product van hoge kwaliteit dat geschikt is voor verschillende toepassingen vanwege zijn betrouwbare prestaties en duurzame constructie.Deze elektrische magnetoventil is CE-gecertificeerd., waarbij de naleving van de internationale kwaliteitsnormen wordt gewaarborgd.
De Burkert solenoïde klep is veelzijdig en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en scenario's.
1. Industriële automatisering: De Burkert Fluid Control Valve is ideaal voor het regelen van de vloeistof- of gasstroom in industriële automatiseringssystemen.,en andere industriële instellingen om de media met precisie te regelen.
2. Waterbehandeling: De elektrische magnetoventil is geschikt voor waterbehandelingstoepassingen, zoals het regelen van de waterstroom in filtratiesystemen, waterverzachtingsmiddelen en zuiveringssystemen.Het NBR-dicht zorgt voor een betrouwbare en lekvrije werking.
3HVAC-systemen: De Burkert-solenoïde klep kan worden gebruikt in verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen om de stroom van koelmiddelen of andere vloeistoffen te reguleren.met een gemiddelde temperatuur van 0 °C tot + 80 °C, is het zeer geschikt voor HVAC-toepassingen.
4. Voedsel- en drankenindustrie: De elektrische solenoïde klep is veilig voor gebruik in voedsel- en drankenverwerkingsinstallaties.Het CE-certificaat garandeert dat het voldoet aan de nodige hygiëne- en veiligheidsnormen die in de industrie worden vereist..
5Laboratoriumapparatuur: De Burkert-solenoïde klep kan worden geïntegreerd in laboratoriumapparatuur voor nauwkeurige controle van vloeistoffen of gassen.G 1⁄4 -poortverbindingen maken het gemakkelijk te installeren in verschillende laboratoriuminstallaties.
Met een minimale orderhoeveelheid van 1 en een flexibele prijsstelling is de Burkert-solenoïde klep zowel voor kleine gebruikers als voor grote industriële installaties toegankelijk.De verpakkingsdetails kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant, zodat de levering op de gewenste locatie binnen 1-7 werkdagen na betaling veilig is.
Betaling kan worden gedaan via T/T, Western Union of Paypal, waardoor klanten gemakkelijk en flexibel kunnen betalen.de Burkert-solenoïde klep zorgt voor een constante beschikbaarheid voor lopende projecten en onderhoudsbehoeftenDe standaardversie biedt meerdere spanningsopties met een tolerantie van ±10%, om te voldoen aan verschillende behoeften aan stroomvoorziening.
Verpakking:
De Burkert-solenoïde klep is zorgvuldig verpakt in een stevige kartonnen doos om veilig transport en levering te garanderen.De klep is veilig geplaatst in beschermende schuimvulling om schade tijdens het vervoer te voorkomen.
Verzendingsinformatie:
Bestellingen voor de Burkert-solenoïde klep worden doorgaans binnen 1-2 werkdagen verwerkt.De klep wordt verzonden met behulp van een betrouwbare koerierdienst om tijdige en veilige levering te garanderen aan het door de klant opgegeven adresKlanten krijgen een trackingnummer om de status van hun zending te controleren.
Contactpersoon: Aria
Tel.: +8617371234005
Compact Sick Photoelectric Sensor WT24-2B210 Zink Diecast Sick Diffuse Sensor
W12-2 Sick Laser Distance Sensor Plastic IO-Link 2mW/Sr Kabel aanpassing
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr Voor industriële automatisering IO-Link
FESTO Industriële luchtfilter regulator smeermiddel roestvrij staal 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Pneumatische luchtfilterregulator diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC luchtfilterregulator 5 micron 1~16 bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 Dubbele zuiger pneumatische cilinder 6mm 50mm -10 tot 60°C Lichtgewicht
SMC CY3B20-200 Kolven pneumatische cilinder 7 bar Luchtkolvencilinder zonder bevriezing
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatische cilinder OEM Pneumatische draaibare actuator