Place of Origin: | China |
Merknaam: | FESTO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | ADVUL-12-5-P-A |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Werkdruk: | 0.12 MPa... 1 MPa | Ontwerp: | Piston Piston Rod |
---|---|---|---|
Materiaal cilindertank: | Aluminiumlegering | Materiële dynamische afdichtingen: | NBR TPE-U(PU) |
Piston-staaf eind Gewicht Gewicht: | Vlees van mannetjes | Omgevingstemperatuur: | -20 °C... 80 °C |
De ADVUL-cilinderreeks van FESTO heeft een aantal kenmerken die het een uitstekende keuze maken voor industriële automatiseringstoepassingen.
De ADVUL-cilinders hebben een compacte structuur die een gemakkelijke installatie mogelijk maakt.met een vermogen van meer dan 50 WDit vermindert ook het energieverlies en bevordert een grotere efficiëntie.
De ADVUL-cilinder heeft een magnetische ring op de zuiger en een magnetische schakelaar die rechtstreeks op de cilindervat is geïnstalleerd, waardoor de positie van de cilinderloop kan worden gedetecteerd.Dit maakt het gemakkelijk om de wisselende beweging van de cilinder te regelen zonder dat het gebruik van extra slagkleppen of schakelaars nodig is.
De ADVUL-cilinder heeft uitstekende bufferingskenmerken dankzij aan beide uiteinden gelegen elastische bufferringen/platen.en verleng de levensduur van de cilinder.
De ADVUL-cilinder is meestal een dubbelwerkende cilinder met een werkdrukbereik van 0,6 tot 10 bar.
De ADVUL-cilinder kan werken bij temperaturen van -20 tot 80 graden Celsius en heeft een corrosiebestendigheid van CRC 2.Het is geschikt voor gebruik in verschillende industriële omgevingen en toepassingen.
De ADVUL-cilinder heeft vele afgeleide typen die gemakkelijk kunnen worden geconfigureerd om aan persoonlijke behoeften te voldoen.
De ADVUL-cilinder wordt veel gebruikt in een verscheidenheid aan industriële automatiseringsscenario's dankzij zijn compacte structuur, eenvoudige installatie en uitstekende bufferingskenmerken.Het is geschikt voor gebruik in verschillende installatievormen en gebruiksvoorschriften.
Technische parameters | Detail |
---|---|
Productnaam | Festo dunne cilinder |
Type | Luchtkolfcilinder |
Ontwerp | Piston Piston Rod |
Operatiedruk | 0.12 MPa... 1 MPa |
Materiële dynamische afdichtingen | NBR TPE-U(PU) |
Materiaal Cylindervat | Aluminiumlegeringen |
Piston-staaf eind | Mannelijke draad |
Omgevingstemperatuur | -20 °C... 80 °C |
Model | Bestelcode | Model | Bestelcode |
ADVU-12-5-P-A | 156500 | ADVU-50-10-P-A | 156550 |
ADVU-12-5-A-P-A | 156586 | ADVU-50-10-A-P-A | 156636 |
ADVU-12-10-P-A | 156501 | ADVU-50-15-P-A | 156551 |
ADVU-12-10-A-P-A | 156587 | ADVU-50-15-A-P-A | 156637 |
ADVU-12-15-P-A | 156502 | ADVU-50-20-P-A | 156552 |
ADVU-12-15-A-P-A | 156588 | ADVU-50-20-A-P-A | 156638 |
ADVU-12-20-P-A | 156503 | ADVU-50-25-P-A | 156553 |
ADVU-12-20-A-P-A | 156589 | ADVU-50-25-A-P-A | 156639 |
ADVU-12-25-P-A | 156504 | ADVU-50-30-P-A | 156554 |
ADVU-12-25-A-P-A | 156590 | ADVU-50-30-A-P-A | 156640 |
ADVU-12-30-P-A | 156505 | ADVU-50-40-P-A | 156555 |
ADVU-12-30-A-P-A | 156591 | ADVU-50-40-A-P-A | 156641 |
ADVU-12-40-P-A | 156506 | ADVU-50-50-P-A | 156556 |
ADVU-12-40-A-P-A | 156592 | ADVU-50-50-A-P-A | 156642 |
ADVU-50-60-P-A | 156557 | ||
ADVU-16-5-P-A | 156507 | ADVU-50-60-A-P-A | 156643 |
ADVU-16-5-A-P-A | 156593 | ADVU-50-80-P-A | 156558 |
ADVU-16-10-P-A | 156508 | ADVU-50-80-A-P-A | 156644 |
ADVU-16-10-A-P-A | 156594 | ||
ADVU-16-15-P-A | 156509 | ADVU-63-10-P-A | 156559 |
ADVU-16-15-A-P-A | 156595 | ADVU-63-10-A-P-A | 156645 |
ADVU-16-20-P-A | 156510 | ADVU-63-15-P-A | 156560 |
ADVU-16-20-A-P-A | 156596 | ADVU-63-15-A-P-A | 156646 |
ADVU-16-25-P-A | 156511 | ADVU-63-20-P-A | 156561 |
ADVU-16-25-A-P-A | 156597 | ADVU-63-20-A-P-A | 156647 |
ADVU-16-30-P-A | 156512 | ADVU-63-25-P-A | 156562 |
ADVU-16-30-A-P-A | 156598 | ADVU-63-25-A-P-A | 156648 |
ADVU-16-40-P-A | 156513 | ADVU-63-30-P-A | 156563 |
ADVU-16-40-A-P-A | 156599 | ADVU-63-30-A-P-A | 156649 |
ADVU-63-40-P-A | 156564 | ||
ADVU-20-5-P-A | 156514 | ADVU-63-40-A-P-A | 156650 |
ADVU-20-5-A-P-A | 156600 | ADVU-63-50-P-A | 156565 |
ADVU-20-10-P-A | 156515 | ADVU-63-50-A-P-A | 156651 |
ADVU-20-10-A-P-A | 156601 | ADVU-63-60-P-A | 156566 |
ADVU-20-15-P-A | 156516 | ADVU-63-60-A-P-A | 156652 |
ADVU-20-15-A-P-A | 156602 | ADVU-63-80-P-A | 156567 |
ADVU-20-20-P-A | 156517 | ADVU-63-80-A-P-A | 156653 |
ADVU-20-20-A-P-A | 156603 | ||
ADVU-20-25-P-A | 156518 | ADVU-80-10-P-A | 156568 |
ADVU-20-25-A-P-A | 156604 | ADVU-80-10-A-P-A | 156654 |
ADVU-20-30-P-A | 156519 | ADVU-80-15-P-A | 156569 |
ADVU-20-30-A-P-A | 156605 | ADVU-80-15-A-P-A | 156655 |
ADVU-20-40-P-A | 156520 | ADVU-80-20-P-A | 156570 |
ADVU-20-40-A-P-A | 156606 | ADVU-80-20-A-P-A | 156656 |
ADVU-20-50-P-A | 156521 | ADVU-80-25-P-A | 156571 |
ADVU-20-50-A-P-A | 156607 | ADVU-80-25-A-P-A | 156657 |
ADVU-80-30-P-A | 156572 | ||
ADVU-25-5-P-A | 156522 | ADVU-80-30-A-P-A | 156658 |
ADVU-25-5-A-P-A | 156608 | ADVU-80-40-P-A | 156573 |
ADVU-25-10-P-A | 156523 | ADVU-80-40-A-P-A | 156659 |
ADVU-25-10-A-P-A | 156609 | ADVU-80-50-P-A | 156574 |
ADVU-25-15-P-A | 156524 | ADVU-80-50-A-P-A | 156660 |
ADVU-25-15-A-P-A | 156610 | ADVU-80-60-P-A | 156575 |
ADVU-25-20-P-A | 156525 | ADVU-80-60-A-P-A | 156661 |
ADVU-25-20-A-P-A | 156611 | ADVU-80-80-P-A | 156576 |
ADVU-25-25-P-A | 156526 | ADVU-80-80-A-P-A | 156662 |
ADVU-25-25-A-P-A | 156612 | ||
ADVU-25-30-P-A | 156527 | ADVU-100-10-P-A | 156577 |
ADVU-25-30-A-P-A | 156613 | ADVU-100-10-A-P-A | 156663 |
ADVU-25-40-P-A | 156528 | ADVU-100-15-P-A | 156578 |
ADVU-25-40-A-P-A | 156614 | ADVU-100-15-A-P-A | 156664 |
ADVU-25-50-P-A | 156529 | ADVU-100-20-P-A | 156579 |
ADVU-25-50-A-P-A | 156615 | ADVU-100-20-A-P-A | 156665 |
ADVU-100-25-P-A | 156580 | ||
ADVU-32-P-A | 156530 | ADVU-100-25-A-P-A | 156666 |
ADVU-32-A-P-A | 156616 | ADVU-100-30-P-A | 156581 |
ADVU-32-10-P-A | 156531 | ADVU-100-30-A-P-A | 156667 |
ADVU-32-10-A-P-A | 156617 | ADVU-100-40-P-A | 156582 |
ADVU-32-P-A | 156532 | ADVU-100-40-A-P-A | 156668 |
ADVU-32-15-A-P-A | 156618 | ADVU-100-50-P-A | 156583 |
ADVU-32-20-P-A | 156533 | ADVU-100-50-A-P-A | 156669 |
ADVU-32-A-P-A | 156619 | ADVU-100-60-P-A | 156584 |
ADVU-32-25-P-A | 156534 | ADVU-100-60-A-P-A | 156670 |
ADVU-32-25-A-P-A | 156620 | ADVU-100-80-P-A | 156585 |
ADVU-32-30-P-A | 156535 | ADVU-100-80-A-P-A | 156671 |
ADVU-32-30-A-P-A | 156621 | ||
ADVU-32-40-P-A | 156536 | ADVU-125-10-P-A | 175750 |
ADVU-32-40-A-P-A | 156622 | ADVU-125-10-A-P-A | 175762 |
ADVU-32-50-P-A | 156537 | ADVU-125-15-P-A | 175751 |
ADVU-32-50-A-P-A | 156623 | ADVU-125-15-A-P-A | 175763 |
ADVU-32-60-P-A | 156538 | ADVU-125-20-P-A | 175752 |
ADVU-32-60-A-P-A | 156624 | ADVU-125-20-A-P-A | 175764 |
ADVU-32-80-P-A | 156539 | ADVU-125-25-P-A | 175753 |
ADVU-32-80-A-P-A | 156625 | ADVU-125-25-A-P-A | 175765 |
ADVU-125-30-P-A | 175754 | ||
ADVU-40-5-P-A | 156540 | ADVU-125-30-A-P-A | 175766 |
ADVU-40-5-A-P-A | 156626 | ADVU-125-40-P-A | 175755 |
ADVU-40-10-P-A | 156541 | ADVU-125-40-A-P-A | 175767 |
ADVU-40-10-A-P-A | 156627 | ADVU-125-50-P-A | 175756 |
ADVU-40-15-P-A | 156542 | ADVU-125-50-A-P-A | 175768 |
ADVU-40-15-A-P-A | 156628 | ADVU-125-60-P-A | 175757 |
ADVU-40-20-P-A | 156543 | ADVU-125-60-A-P-A | 175769 |
ADVU-40-20-A-P-A | 156629 | ADVU-125-80-P-A | 175758 |
ADVU-40-25-P-A | 156544 | ADVU-125-80-A-P-A | 175770 |
ADVU-40-25-A-P-A | 156630 | ||
ADVU-40-30-P-A | 156545 | ||
ADVU-40-30-A-P-A | 156631 | ||
ADVU-40-40-P-A | 156546 | ||
ADVU-40-40-A-P-A | 156632 | ||
ADVU-40-50-P-A | 156547 | ||
ADVU-40-50-A-P-A | 156633 | ||
ADVU-40-60-P-A | 156548 | ||
ADVU-40-60-A-P-A | 156634 | ||
ADVU-40-80-P-A | 156549 | ||
ADVU-40-80-A-P-A | 156635 |
De ADVUL is uitgerust met dynamische afdichtingen van hoogwaardige NBR TPE-U(PU-materialen, die een betrouwbare en langdurige prestatie garanderen.van -20 °C tot 80 °C, waardoor het geschikt is voor gebruik in verschillende omgevingen.
De ADVUL is ontworpen om te werken binnen een drukbereik van 0,12 MPa tot 1 MPa, waardoor voldoende vermogen wordt geboden voor een verscheidenheid aan toepassingen.die het gemakkelijk maakt om te installeren en te verbinden met andere componenten in een systeem.
De ADVUL is verkrijgbaar met een minimum orderhoeveelheid van 1 eenheid en de prijs is onderhandelbaar op basis van de bestelde hoeveelheid.of volgens de eisen van de klanten, en kan worden geleverd binnen 1-7 werkdagen na betaling, afhankelijk van de bestelde hoeveelheid.
De ADVUL is een lineaire luchtcilinder van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid die geschikt is voor gebruik in een breed scala van industriële toepassingen.De ADVUL is een uitstekende keuze voor bedrijven die een betrouwbare en betaalbare zuigeractuator nodig hebben.
Verpakking:
Vervoer:
Contactpersoon: Aria
Tel.: +8617371234005
Compact Sick Photoelectric Sensor WT24-2B210 Zink Diecast Sick Diffuse Sensor
W12-2 Sick Laser Distance Sensor Plastic IO-Link 2mW/Sr Kabel aanpassing
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr Voor industriële automatisering IO-Link
FESTO Industriële luchtfilter regulator smeermiddel roestvrij staal 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Pneumatische luchtfilterregulator diafragma
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC luchtfilterregulator 5 micron 1~16 bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 Dubbele zuiger pneumatische cilinder 6mm 50mm -10 tot 60°C Lichtgewicht
SMC CY3B20-200 Kolven pneumatische cilinder 7 bar Luchtkolvencilinder zonder bevriezing
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatische cilinder OEM Pneumatische draaibare actuator